
Leistungsverrechnung Buch.-Blätter

| Buch.-Blattname | Gibt den Namen des Buch.-Blatts an. |
| Buchungsdatum | Gibt das Buchungsdatum für die Posten an. |
| Belegnr. | Gibt die Nummer des zugehörigen Belegs an. |
| Entlastung Kostendimensionscodes | Gibt die Kostendimensionswerte für den Posten der Entlastung an. Die Bezeichnung und Anzahl der angezeigten Felder ist abhängig davon, wie die Kostendimensionen in der Kostendimensionseinrichtung eingerichtet sind. |
| Belastung Kostendimensionscodes | Gibt die Kostendimensionswerte für den Posten der Belastung an. Die Bezeichnung und Anzahl der angezeigten Felder ist abhängig davon, wie die Kostendimensionen in der Kostendimensionseinrichtung eingerichtet sind. |
| Arbeitstypencode | Gibt den Arbeitstyp an. Für jeden Arbeitstyp kann eine Entlastung/Belastung Kostenart eingerichtet werden, die dann bei der Eingabe des Arbeitstypencodes im Buch.-Blatt vorgeschlagen wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kostenartenplan & Kostendimensionsplan, Arbeitstypen. |
| Entlastung Kostenart Code | Gibt die Kostenart für den Posten der Entlastung an. Die Bezeichnung des Feldes ist abhängig davon, wie die Kostenart in der Kostendimensionseinrichtung eingerichtet ist. |
| Belastung Kostenart Code | Gibt die Kostenart für den Posten der Belastung an. Die Bezeichnung des Feldes ist abhängig davon, wie die Kostenart in der Kostendimensionseinrichtung eingerichtet ist. |
| Beschreibung | Gibt eine Beschreibung für die Posten an. |
| Menge | Gibt die Menge an.
|
| Einheitencode | Zeigt den Einheitencode der Kostenart Entlastung an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kostenartenplan & Kostendimensionsplan, Einheiten. |
| Preis | Gibt den Preis einer Einheit an. |
| Betrag | Gibt den Gesamtbetrag für die Buch.-Blattzeile an. |
| Ursachencode | Gibt den Ursachencode an, einen zusätzlichen Code, der Sie in die Lage versetzt, die Posten zu verfolgen. |
| Storno | Gibt den Posten als Stornoposten an. Dieses Feld wird benutzt, wenn Sie einen Stornoposten für eine Kostenart buchen müssen. |
| Zeilennr. | Zeigt die Zeilennummer an. |
| Platzhalter | Ergebnis |
|---|---|
| %1 | Laufender Tag als Zahl (z.B. 1) |
| %2 | Laufende Woche als Zahl (z.B. 52) |
| %3 | Laufender Monat als Zahl (z.B. 1) |
| %4 | Laufender Monat als Name (z.B. Januar) |
| %5 | Laufende Buchhaltungsperiode als Name (z.B. März) |
| Wiederholungsart | Gibt die Wiederholungsart für das wiederkehrende Buch.-Blatt an. |
| Wiederholungsrate | Gibt die Wiederholungsrate für das Buchungsdatum des wiederkehrenden Buch.-Blatts an. |
| Ablaufdatum | Gibt das letzte Datum an, an dem das wiederkehrende Buch.-Blatt gebucht werden soll. |


![]() | FinanzOnline USt-IdNr. Validierung USt-IdNr. Validierung über den österreichischen FinanzOnline (FON) Dienst. Weitere Informationen ![]() |