
Arbeiten mit der App
| Entwicklungssstatus | Link |
|---|---|
| Konstruktion | https://Server/Instanz/?company=Mandant &page=31&filter=Item.IWCreatedByItemWizzardNVX%20IS%20%27Ja%27%20AND%20Item.IWDevelopmentStatusNVX%20IS%20%270%27 |
| Produktion | https://Server/ Instanz /?company=Mandant &page=31&filter=Item.IWCreatedByItemWizzardNVX%20IS%20%27Ja%27%20AND%20Item.IWDevelopmentStatusNVX%20IS%20%271%27 |
| Qualitätsmanagement | https://Server/ Instanz /?company=Mandant &page=31&filter=Item.IWCreatedByItemWizzardNVX%20IS%20%27Ja%27%20AND%20Item.IWDevelopmentStatusNVX%20IS%20%273%27 |
| Finanzbuchhaltung | https://Server/ Instanz /?company=Mandant &page=31&filter=Item.IWCreatedByItemWizzardNVX%20IS%20%27Ja%27%20AND%20Item.IWDevelopmentStatusNVX%20IS%20%274%27 |
| Fertig | https://Server/ Instanz /?company=Mandant&page=31&filter=Item.IWCreatedByItemWizzardNVX%20IS%20%27Ja%27%20AND%20Item.IWDevelopmentStatusNVX%20IS%20%275%27 |
Wurde der Artikel erstellt öffnet sich die Seite Neuer Artikel. Hier können zusätzliche Informationen für den Artikel eingerichtet werden.
Das Feld Entwicklungsstatus steuert welche Informationen sichtbar sind. Zusätzlich steuert dieser Status auch in welchem Rollencenter der entsprechende Artikel im Stapel Artikel zu prüfen sichtbar ist.

![]() | Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für die KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen ![]() |